服务热线
17630552885
李经理
生产工艺:破碎/研磨
成分含量:Si:17-28%、 Mn:65-80%
规格粒度:40目-325目
应用领域:主要应用于焊接材料中电焊条生产用作药皮涂料、炼钢铸造脱氧剂等
硅锰粉化学成分和粒度 | ||||||
型号 | 化学成分(质量分数)(%) | 粒度(或按客户需求定制) | ||||
Mn | Si | C | S | P | ||
≤(max) | ||||||
高碳硅锰 | 62.0-67.0 | 17.0-20.0 | 1.2-1.8 | 0.04 | 0.20 | -80目≥100% |
高碳硅锰 | 64.0-67.0 | 16.0-19.0 | 1.8 | 0.04 | 0.25 | -80目≥100% |
低碳硅锰 | 62.0-66.0 | 19.0-23.0 | 0.6-1.0 | 0.03 | 0.15 | -80目≥100% |
低碳硅锰 | 62.0-66.0 | 19.0-23.0 | 0.6-1.0 | 0.03 | 0.15 | -100目≥100% |
硅锰合金 | 65.0-72.0 | 17.0-20.0 | 1.8 | 0.04 | 0.20 | -40目≥100%,-180目≤20% |
硅锰合金 | 65.0-72.0 | 17.0-20.0 | 1.8 | 0.04 | 0.25 | -40目≥100%,-170目≤40% |
硅锰合金 | 65.0-72.0 | 17.0-20.0 | 1.8 | 0.25 | 0.15 | -40目≥100%,-170目≤70% |
硅锰合金 | 62.0-65.0 | 20.0-23.0 | 1.0 | 0.04 | 0.10 | -60目≥100%,-70目≤13%,-200目≤28% |
硅锰合金 | 62.0-65.0 | 20.0-25.0 | 1.0 | 0.04 | 0.15 | -40目≥100%,60目≥20%,-180目≤10% |
包装:吨袋或按客户需求。 |
河南星浩冶金耐材有限公司致力于向全球供应优质的铁合金产品,公司主营:金属硅、电解锰、金属锰锭、硅铁硅钙、高碳硅、镁锭等;产品销往国内多家大型钢铁企业和铸造企业。