服务热线
17630552885
李经理
生产工艺:破碎/研磨
成分含量:Mn:65-92%,C:0.2-7%
规格粒度:40目-325目
应用领域:主要应用于焊接材料中电焊条生产用作药皮涂料、炼钢铸造脱氧剂、炼铜等
锰铁粉化学成分和粒度 | ||||||
型号 | 化学成分(质量分数)(%) | 粒度(或按客户需求定制) | ||||
Mn | Si | C | S | P | ||
≤(max) | ||||||
中碳锰铁 | ≥75.0 | 2.5 | 1.5 | 0.03 | 0.3 | -40目≥100%,-180目≤50% |
中碳锰铁 | ≥75.0 | 2.5 | 1.5 | 0.03 | 0.3 | -40目≥100%,-170目≤55% |
中碳锰铁 | 75.0-78.0 | 2.5 | 1.5 | 0.03 | 0.3 | -80目≥100% |
低碳锰铁 | ≥80.0 | 2.0 | 0.7 | 0.03 | 0.2 | -30目≥100%,-40目≥98%,-170目≤50% |
低碳锰铁 | 80.0-85.0 | 2.0 | 0.7 | 0.03 | 0.3 | -40目≥100%,-170目≤50% |
包装:吨袋或按客户需求。 |
河南星浩冶金耐材有限公司致力于向全球供应优质的铁合金产品,公司主营:金属硅、电解锰、金属锰锭、硅铁硅钙、高碳硅、镁锭等;产品销往国内多家大型钢铁企业和铸造企业。