服务热线
17630552885
李经理
生产工艺:破碎/研磨
成分含量:Si:43-75%
规格粒度:40目-325目
应用领域:主要应用于焊接材料中电焊条生产用作药皮涂料、炼钢铸造脱氧剂、悬浮相、制备半导体纯硅等
硅铁粉化学成分和粒度 | |||||||||
型号 | 化学成分(质量分数)(%) | 粒度(或按客户需求定制) | |||||||
Si | Al | C | S | P | Ca | Mn | Cr | ||
≤(max) | |||||||||
FeSi75 | 72.0-82.0 | 2.0 | 0.4 | 0.02 | 0.04 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | -40目≥100%,-200目≤30% |
FeSi75 | 72.0-74.0 | 2.0 | 0.4 | 0.02 | 0.04 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | -80目≥100%,-100目≥95%,-200目≤60% |
FeSi75 | 72.0-74.0 | 2.0 | 0.4 | 0.02 | 0.04 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | -200目≥100% |
FeSi72 | 72.0-82.0 | 2.0 | 0.5 | 0.02 | 0.04 | — | — | — | -30目≥100%,-40目≥98%,-170目≤50% |
FeSi72 | 72.0-80.0 | — | 0.5 | 0.02 | 0.04 | — | — | — | -40目≥98%,-200目≤40% |
FeSi72 | 72.0-80.0 | 2.0 | 0.4 | 0.02 | 0.04 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | -60目≥100% |
FeSi70 | 72.0-80.0 | 0.5 | — | 0.02 | 0.04 | — | — | — | -40目≥100%,60目≤40%,-200目≤25% |
雾化硅铁 | 42.0-47.0 | — | 0.5 | 0.02 | 0.04 | — | — | — | -40目≥100%,170目≤50% |
包装:吨袋或按客户需求。 |
河南星浩冶金耐材有限公司致力于向全球供应优质的铁合金产品,公司主营:金属硅、电解锰、金属锰锭、硅铁硅钙、高碳硅、镁锭等;产品销往国内多家大型钢铁企业和铸造企业。